


| Modelos: | MT74F | MT76D2 | MT86D2 | MT5R40F | MTX70 | MTX80 | ||||||||||||||||||||
| Motor a gasolina 4 tiempos |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Motor a Diesel | ND |
|
|
ND | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de la zapata | 285 x 340 mm | 285 x 340 mm | 300 x 340 mm | 150 x 270 mm | 285 x 340 mm | 285 x 340 (mm) | ||||||||||||||||||||
| Altura salto zapata | 85 mm | 85 mm | 95 mm | 55 mm | 80 mm | 80 (mm) | ||||||||||||||||||||
| Fuerza de impacto | 1400 kg | 1623 kg | 2041 kg | 550 kg | 1300 kg | 1400 (kg) | ||||||||||||||||||||
| Impactos por minuto | 680 | 700 | 700 | 695 | 695 | 680 | ||||||||||||||||||||
| Motor | Robin HE-12D | Yanmar L40AD | Yanmar L40AD | Robin EH-09 | Honda GX100 UKRBF | ROBIN Ex12 2D46530 | ||||||||||||||||||||
| RPM motor | 3600 | 3600 | 3600 | 4100 | 4100 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| Capacidad tanque de combustible | 2.5 lt | 3 lt | 3 lt | 2 lt | 2.5 lt | 2.5 (lt) | ||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | 80 kg | 92 kg | 46 kg | 76 kg | 83 (kg) | ||||||||||||||||||||
| Potencia del Motor | 3.5 HP | 4.8 HP | 4.8 HP | 2.4 HP | 3 HP | 3.5 (HP) 15 (m) | ||||||||||||||||||||
| Largo Ancho Alto | 720 x 412 x 1050 mm | 720 x 410 x 1000 mm | 720 x 412 x 1060 mm | 623 x 350 x 1109 mm | 760 x 350 x 1000 mm |
760 x 365 x 1000 mm
|
||||||||||||||||||||
| Velocidad de avance por minuto | 12 m | 12 m | 14 m | 9 m | 17 m | 15 m | ||||||||||||||||||||