


| Peso (sin motor) | 76 1/2 kg | |||||||||||||||||||||
| Diámetro flecha de corte | 25.4 mm | |||||||||||||||||||||
| Ruedas delanteras | 101 x 38 mm | |||||||||||||||||||||
| Ruedas traseras | 203 x 50.6 mm | |||||||||||||||||||||
| Capacidad de disco | 356 mm | |||||||||||||||||||||
| Opción del disco | 458 mm | |||||||||||||||||||||
| Profundidad de corte máx. | 129 mm | |||||||||||||||||||||
| Altura | 990 mm | |||||||||||||||||||||
| Largo | 925 mm | |||||||||||||||||||||
| Ancho | 575 mm | |||||||||||||||||||||
| Tanque de agua opcional |
|
|||||||||||||||||||||
| Opciones de motores a gasolina | ||||||||||||||||||||||
| Motores a gasolina | KOHLER 8 HP | |||||||||||||||||||||
| . | BRIGSS 8 HP | |||||||||||||||||||||
| . | HONDA 8, 11 13 HP | |||||||||||||||||||||
| . | KOHLER 12 HP | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||