


| Modelo | Maxi-10 | Maxi-10P | R-10 | R-10P | ||||||||||||||||||||
| Opción olla | Metal | Polietileno | Metal | Polietileno | ||||||||||||||||||||
| Capacidad de mezcla | 255 lt | 255 lt | 255 lt | 255 lt | ||||||||||||||||||||
| Capacidad | 1 saco | 1 saco | 1 saco | 1 saco | ||||||||||||||||||||
| Volumen de olla | 350 lt | 350 lt | 350 lt | 350 lt | ||||||||||||||||||||
| Producción | 5 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 5 m3 | ||||||||||||||||||||
| Ciclo de producción | 3 min | 3 min | 3 min | 3 min | ||||||||||||||||||||
| Velocidad de olla | 28-32 RPM | 28-32 RPM | 28-32 RPM | 28-32 RPM | ||||||||||||||||||||
| Peso con motor | 272 kg | 227 kg | 363 kg | 363 kg | ||||||||||||||||||||
| Largo | 1,920 mm | 1,920 mm | 2,210 mm | 2,210 mm | ||||||||||||||||||||
| Ancho | 1,220 mm | 1,220 mm | 1,300 mm | 1,300 mm | ||||||||||||||||||||
| Altura | 1,443 mm | 1,443 mm | 1,600 mm | 1,600 mm | ||||||||||||||||||||
| Llantas | Neumáticas 13" | Neumáticas 13" | Neumáticas 13" | Neumáticas 13" | ||||||||||||||||||||
| Opción de motores | ||||||||||||||||||||||||
| Mpower 8 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Honda 8 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Kohler 8 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Kohler 12 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Briggs 8 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Robin 9 hp |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Robin 7 HP |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 2 HP 220/440V. Eléctrico |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Maxi-10 | Maxi-10P | R-10 | R-10P | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||